您好,欢迎进入厦门亿恩达科技有限公司分站!

盐酸密度计

专业密度仪产品销售,生产,售后服务一条龙服务

18659285958

盐酸密度计

新闻中心

您的网站名称
邮箱:lan@yienda.com
手机:18659285958
电话:0592-5102321
地址:厦门市集美区后溪镇永祥新城

盐酸密度计
您的位置: 主页 > 盐酸密度计 >

盐酸密度浓度对照表

发布时间:2020-12-13 23:36:18浏览次数:
盐酸密度浓度对照表
含量(%) 相对密度(20℃) 质量浓度(g/L) 摩尔浓度(mol/L)
1.00 1.0049 10.0 0.275
2.00 1.0098 20.2 0.553
3.00 1.0148 30.4 0.833
4.00 1.0197 40.7 1.116
5.00 1.0246 51.1 1.402
6.00 1.0296 61.7 1.691
7.00 1.0345 72.3 1.982
8.00 1.0395 83.0 2.276
9.00 1.0445 93.8 2.573
10.00 1.0494 104.8 2.872
11.00 1.0544 115.8 3.175
12.00 1.0594 126.9 3.480
13.00 1.0645 138.1 3.788
14.00 1.0695 149.5 4.098
15.00 1.0745 160.9 4.412
16.00 1.0796 172.4 4.728
17.00 1.0847 184.1 5.047
18.00 1.0898 195.8 5.369
19.00 1.0949 207.7 5.694
20.00 1.1000 219.6 6.022
22.00 1.1102 243.8 6.686
24.00 1.1205 268.4 7.361
26.00 1.1308 293.5 8.047
28.00 1.1411 318.9 8.745
30.00 1.1513 344.8 9.454
32.00 1.1614 371.0 10.173
34.00 1.1714 397.6 10.901
36.00 1.1812 424.5 11.639
38.00 1.1907 451.7 12.385
40.00 1.1999 479.1 13.137

0592-5102321
电话咨询:18659285958 点击沟通