硝酸浓度对照表
发布时间:2020-12-13 23:33:49浏览次数:
| 硝酸浓度对照表 | ||||
| 含量/% | 相对密度(20℃) | 质量浓度/(g/L) | 摩尔浓度/(mol/L) | |
| 1.00 | 1.0054 | 10.0 | 0.159 | |
| 2.00 | 1.0109 | 20.2 | 0.320 | |
| 3.00 | 1.0164 | 30.4 | 0.483 | |
| 4.00 | 1.0220 | 40.8 | 0.648 | |
| 5.00 | 1.0276 | 51.3 | 0.814 | |
| 6.00 | 1.0332 | 61.9 | 0.982 | |
| 7.00 | 1.0389 | 72.6 | 1.152 | |
| 8.00 | 1.0446 | 83.4 | 1.324 | |
| 9.00 | 1.0504 | 94.4 | 1.497 | |
| 10.00 | 1.0562 | 105.4 | 1.673 | |
| 11.00 | 1.0620 | 116.6 | 1.850 | |
| 12.00 | 1.0679 | 127.9 | 2.030 | |
| 13.00 | 1.0739 | 139.4 | 2.211 | |
| 14.00 | 1.0799 | 150.9 | 2.395 | |
| 15.00 | 1.0859 | 162.6 | 2.580 | |
| 16.00 | 1.0921 | 174.4 | 2.768 | |
| 17.00 | 1.0982 | 186.4 | 2.957 | |
| 18.00 | 1.1044 | 198.4 | 3.149 | |
| 19.00 | 1.1107 | 210.7 | 3.343 | |
| 20.00 | 1.1170 | 223.0 | 3.533 | |
| 22.00 | 1.1297 | 248.1 | 3.937 | |
| 24.00 | 1.1426 | 273.7 | 4.344 | |
| 26.00 | 1.1557 | 299.9 | 4.759 | |
| 28.00 | 1.1688 | 326.7 | 5.184 | |
| 30.00 | 1.1822 | 354.0 | 5.618 | |
| 32.00 | 1.1955 | 381.9 | 6.060 | |
| 34.00 | 1.2090 | 410.3 | 6.511 | |
| 36.00 | 1.2224 | 439.3 | 6.970 | |
| 38.00 | 1.2357 | 468.7 | 7.438 | |
| 40.00 | 1.2489 | 498.7 | 7.913 | |


