磷酸浓度对照表
发布时间:2020-12-13 23:34:52浏览次数:
| 磷酸浓度对照表 | |||
| 含量(%) | 相对密度(20℃) | 质量浓度(g/L) | 摩尔浓度(mol/L) |
| 1.00 | 1.0056 | 10.0 | 0.102 |
| 2.00 | 1.0110 | 20.2 | 0.206 |
| 3.00 | 1.0164 | 30.4 | 0.311 |
| 4.00 | 1.0218 | 40.8 | 0.416 |
| 5.00 | 1.0272 | 51.3 | 0.523 |
| 6.00 | 1.0327 | 61.9 | 0.631 |
| 7.00 | 1.0381 | 72.5 | 0.740 |
| 8.00 | 1.0437 | 83.3 | 0.850 |
| 9.00 | 1.0493 | 94.3 | 0.962 |
| 10.00 | 1.0550 | 105.3 | 1.075 |
| 11.00 | 1.0607 | 116.5 | 1.189 |
| 12.00 | 1.0665 | 127.8 | 1.304 |
| 13.00 | 1.0724 | 139.2 | 1.420 |
| 14.00 | 1.0784 | 150.7 | 1.538 |
| 15.00 | 1.0844 | 162.4 | 1.657 |
| 16.00 | 1.0905 | 174.2 | 1.777 |
| 17.00 | 1.0966 | 186.1 | 1.899 |
| 18.00 | 1.1028 | 198.2 | 2.022 |
| 19.00 | 1.1091 | 210.4 | 2.146 |
| 20.00 | 1.1154 | 222.7 | 2.272 |
| 22.00 | 1.1283 | 247.8 | 2.528 |
| 24.00 | 1.1415 | 273.5 | 2.790 |
| 26.00 | 1.1549 | 299.7 | 3.059 |
| 28.00 | 1.1685 | 326.6 | 3.333 |
| 30.00 | 1.1825 | 354.1 | 3.613 |
| 32.00 | 1.1966 | 382.2 | 3.900 |
| 34.00 | 1.2111 | 411.0 | 4.194 |
| 36.00 | 1.2257 | 440.5 | 4.495 |
| 38.00 | 1.2407 | 470.6 | 4.802 |
| 40.00 | 1.2558 | 501.4 | 5.117 |


